贵阳分部广州分部
网站地图联系我们所长信箱内部网English中国科学院
 
 
首页概况简介机构设置研究队伍科研成果实验观测合作交流研究生教育学会学报图书馆党群工作创新文化科学传播信息公开
  招生管理
  您现在的位置:首页 > 研究生教育 > 招生管理 > 录取公告
地质与地球物理研究所2021年秋季入学博士拟录取名单公示
2021-04-25 | 作者:教育处 | 【 】【打印】【关闭

  经中国科学院地质与地球物理研究所各专业考核小组对普通招考考生和本所申请硕转博研究生的考核,所招生工作领导小组对考核结果进行审议,确定2021年秋季入学博士研究生拟录取名单,现予以公布(排名不分先后):

序号 姓名 考生编号 专业基础 发展潜力 英语水平 综合素质 总成绩
1  白文磊  144301107500002  88.15  87.04  88.15  88.89  87.89 
2  白治经  144301107500080  80.00  80.74  78.52  83.33  80.11 
3  陈超强  144301107500111  94.17  87.50  85.83  95.00  89.75 
4  陈洁  144301107500001  82.96  81.48  90.00  91.11  85.44 
5  陈立欣  144301107500053  78.89  76.67  79.44  71.67  77.67 
6  崔静怡  144301107500054  84.44  86.67  84.44  81.67  84.83 
7  戴锐  144301107500066  89.17  94.17  88.33  87.50  90.25 
8  单鹏飞  144301107500118  94.38  93.54  90.42  87.50  92.25 
9  邓文泽  144301107500008  83.70  85.56  82.22  86.67  84.11 
10  邓裕丰  144301107500087  87.59  88.33  85.37  89.44  87.33 
11  董树立  144301107500079  87.96  87.59  87.96  87.22  87.78 
12  杜雨安  144301107500084  89.44  90.19  83.15  88.33  87.67 
13  段庆松  144301107500029  85.33  80.67  82.67  80.00  82.60 
14  樊耘畅  144301107500098  88.33  90.00  81.67  82.50  86.25 
15  冯磊  144301107500027  81.33  84.00  82.00  82.00  82.40 
16  高慧  144301107500110  87.14  82.38  70.95  77.14  79.86 
17  韩志宇  144301107500103  90.67  90.67  86.67  88.00  89.20 
18  郝红连  144301107500013  92.50  90.83  90.00  72.50  89.25 
19  何会存  144301107500109  85.24  88.57  85.24  85.71  86.29 
20  何升  144301107500044  86.19  84.29  75.71  81.43  82.00 
21  贺羽慧  144301107500083  88.89  90.37  87.41  91.11  89.11 
22  胡佳敏  144301107500085  81.11  77.04  84.07  83.33  81.00 
23  姜衍  144301107500015  88.33  90.00  80.83  85.00  86.25 
24  黎武标  144301107500052  86.11  89.44  79.44  81.67  84.67 
25  李蕊瑞  144301107500067  79.05  86.19  79.05  82.86  81.57 
26  李帅帅  144301107500088  90.74  92.59  89.26  91.11  90.89 
27  梁改忠  144301107500028  88.13  86.67  83.33  81.25  85.56 
28  刘丹青  144301107500105  87.33  87.33  83.33  84.00  85.80 
29  刘文栋  144301107500061  87.50  90.00  83.33  92.50  87.50 
30  陆超  144301107500042  87.14  86.19  74.76  80.00  82.43 
31  罗海  144301107500057  83.89  84.44  67.22  80.00  78.67 
32  吕彦吉  144301107500091  86.85  89.07  85.37  87.22  87.11 
33  马雪嵩  144301107500050  83.33  83.89  66.67  76.67  77.83 
34  潘奥霖  144301107500102  92.50  87.50  84.17  77.50  87.00 
35  潘旗旗  144301107500041  88.57  83.33  81.90  77.14  83.86 
36  任杰  144301107500060  86.67  88.33  89.17  82.50  87.50 
37  沈昊  144301107500077  81.48  83.33  84.81  83.33  83.22 
38  施睿哲  144301107500024  91.04  90.63  89.17  86.25  89.88 
39  石振  144301107500010  94.17  95.00  93.33  75.00  92.25 
40  史志东  144301107500100  88.33  91.67  85.83  85.00  88.25 
41  孙文杰  144301107500012  92.50  91.67  88.33  72.50  89.00 
42  谭肖博  144301107500112  85.83  89.17  79.17  90.00  85.25 
43  唐凤娇  144301107500120  80.00  80.95  85.24  85.71  82.43 
44  唐国彬  144301107500005  88.15  86.30  78.89  86.67  84.67 
45  田怡宁  144301107500086  87.41  87.04  93.33  88.89  89.22 
46  汪洋  144301107500095  86.67  90.00  84.17  77.50  86.00 
47  王俊逸  144301107500011  92.50  89.17  90.00  72.50  88.75 
48  王善猛  144301107500090  85.00  85.74  82.04  87.22  84.56 
49  王学锋  144301107500043  87.14  85.71  70.95  85.71  81.71 
50  王振宇  144301107500108  92.50  92.50  90.83  85.00  91.25 
51  魏梦怡  144301107500089  88.52  89.63  84.07  92.22  87.89 
52  文飞  144301107500031  86.00  79.33  73.33  82.00  79.80 
53  吴建国  144301107500073  93.33  93.33  81.90  92.86  89.86 
54  杨钹  144301107500106  83.33  81.33  75.33  78.00  79.80 
55  杨庚  144301107500081  93.52  93.89  92.04  92.78  93.11 
56  伊学涛  144301107500123  76.19  84.76  73.81  88.57  79.29 
57  尹雄  144301107500101  85.83  93.33  76.67  88.75  85.63 
58  袁方林  144301107500035  87.92  89.58  90.00  85.00  88.75 
59  袁庆晗  144301107500020  87.71  86.88  89.79  80.00  87.31 
60  张芬  144301107500125  80.48  81.90  79.05  87.14  81.14 
61  张桂铭  144301107500071  81.43  80.95  72.86  81.43  78.71 
62  张家强  144301107500047  88.33  87.50  82.50  92.50  86.75 
63  张倩文  144301107500075  87.50  92.50  85.00  85.00  88.00 
64  张盛泉  144301107500007  84.81  89.63  82.22  90.00  86.00 
65  张师豪  144301107500116  90.00  89.44  84.44  83.33  87.50 
66  张帅  144301107500016  90.00  89.17  85.83  82.50  87.75 
67  张子健  144301107500113  88.33  91.11  79.44  85.00  86.17 
68  赵亚茹  144301107500051  81.11  78.33  74.44  76.67  77.83 
69  赵炀  144301107500082  85.56  88.15  76.30  85.56  83.56 
70  郑博  144301107500068  82.86  82.38  75.24  88.57  81.00 
71  郑健  144301107500063  89.17  93.33  86.67  91.25  89.88 
72  周宝全  144301107500104  90.67  89.33  85.33  86.00  88.20 
73  周一甲  144301107500094  90.83  90.83  89.17  67.50  88.00 
  

  拟录取的考生需按照我所考核方案中的要求进行体检。体检和政审不合格者取消拟录取。  

  公示期自2021425日至510日,如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。  

  教育处招生咨询电话:010-82998733  

  电子邮箱:zhaosheng@mail.iggcas.ac.cn 

  研究所招生纪检监督电话:010-82998215  

  中国科学院大学校招办监督电话:010-88256714  

  北京教育考试院研招办监督电话:010-82837456

  

  

  中国科学院地质与地球物理研究所教育处
2021425

 
地址:北京市朝阳区北土城西路19号 邮 编:100029 电话:010-82998001 传真:010-62010846
版权所有© 2009- 中国科学院地质与地球物理研究所 京ICP备05029136号 京公网安备110402500032号